Bevolkingsomvang
Tabel: Bevolkingsomvang per provincie, Nederland, 1850-2010
|
| |||||
| 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2010 | |
|
| |||||
| aantal | x 1000 | ||||
| Groningen | 185 | 296 | 460 | 563 | 577 |
| Friesland | 248 | 345 | 465 | 625 | 646 |
| Drenthe | 83 | 149 | 281 | 470 | 491 |
| Overijssel | 216 | 336 | 670 | 1 078 | 1 130 |
| Flevoland | - | - | - | 317 | 388 |
| Gelderland | 365 | 567 | 1 078 | 1 919 | 1 999 |
| Utrecht | 153 | 254 | 573 | 1 108 | 1 220 |
| Noord-Holland | 472 | 961 | 1 843 | 2 518 | 2 669 |
| Zuid-Holland | 571 | 1 141 | 2 383 | 3 398 | 3 506 |
| Zeeland | 160 | 217 | 269 | 372 | 381 |
| Noord-Brabant | 393 | 554 | 1 243 | 2 356 | 2 444 |
| Limburg | 204 | 282 | 728 | 1 141 | 1 123 |
| Nederland | 3 084 | 5 107 | 10 027 | 15 864 | 16 575 |
|
| |||||
Wijzigingsdatum: 11-02-2011

