Geboortecijfers
Contrasten in het bruto geboortecijfer zijn vooral goed zichtbaar tussen de provincies Noord- Brabant en Limburg en de rest van het land. De genoemde provincies onderscheiden zich door relatief lage bruto geboortecijfers in het midden van de 19e eeuw en juist relatief hoge een eeuw later. Voor Zeeland en Noord- en Zuid- Holland geldt juist, zij het minder spectaculair, een tegenovergestelde ontwikkeling.
Tabel: Bruto geboortecijfer per provincie, Nederland, 1850-2009
|
| |||||
| Bruto geboortecijfer | |||||
| 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2009 | |
|
| |||||
| per 1000 inwoners | |||||
| Groningen | 35 | 30 | 25 | 12 | 10 |
| Friesland | 34 | 28 | 27 | 13 | 11 |
| Drenthe | 32 | 33 | 29 | 12 | 10 |
| Overijssel | 32 | 32 | 28 | 14 | 12 |
| Flevoland | - | - | - | 16 | 14 |
| Gelderland | 32 | 31 | 29 | 13 | 11 |
| Utrecht | 37 | 33 | 29 | 15 | 13 |
| Noord-Holland | 37 | 29 | 27 | 13 | 12 |
| Zuid-Holland | 39 | 34 | 28 | 13 | 12 |
| Zeeland | 40 | 33 | 25 | 12 | 10 |
| Noord-Brabant | 28 | 33 | 31 | 13 | 11 |
| Limburg | 30 | 33 | 29 | 11 | 9 |
| Nederland | 36 | 32 | 28 | 13 | 11 |
|
| |||||
Richt men zich niet op het bruto geboortecijfer maar op de mate waarin binnen het huwelijk kinderen worden voortgebracht (het aantal echtelijk geboren kinderen per 1000 gehuwde vrouwen beneden de 45 jaar) dan ontstaat een ander beeld. In Noord-Brabant en Limburg wordt tot de eerste decennia van de 20e eeuw minder vaak en later gehuwd maar wanneer een huwelijk wordt gesloten wordt het kindertal nauwelijks beperkt. In andere provincies wordt in die tijd meer en jonger gehuwd maar worden minder kinderen binnen het huwelijk geboren: het huwelijksvruchtbaarheidscijfer is daar bijgevolg lager en het bruto geboortecijfer hoger dan in de twee zuidelijke provincies.
Tabel: Huwelijksvruchtbaarheidscijfer per provincie, Nederland, 1850-2004
|
| |||||
| Huwelijksvruchtbaarheidscijfer | |||||
| 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2004 | |
|
| |||||
| per 1000 gehuwde vrouwen jonger dan 45 jaar | |||||
| Groningen | 349 | 294 | 198 | 91 | 86 |
| Friesland | 333 | 260 | 221 | 96 | 90 |
| Drenthe | 329 | 314 | 227 | 93 | 83 |
| Overijssel | 333 | 315 | 230 | 108 | 102 |
| Flevoland | - | - | - | 98 | 92 |
| Gelderland | 359 | 333 | 241 | 102 | 94 |
| Utrecht | 383 | 334 | 231 | 113 | 105 |
| Noord-Holland | 341 | 271 | 202 | 101 | 95 |
| Zuid-Holland | 375 | 320 | 212 | 98 | 95 |
| Zeeland | 395 | 320 | 194 | 94 | 88 |
| Noord-Brabant | 358 | 395 | 281 | 96 | 88 |
| Limburg | 343 | 396 | 256 | 80 | 75 |
| Nederland | 355 | 316 | 225 | 98 | 93 |
|
| |||||
