Sterftecijfers
Met name de provincies Noord-Brabant en Limburg springen in het oog met eerst een sterke stijging van het sterfteniveau ten opzichte van het nationale gemiddelde en daarna een nagenoeg even sterke daling. Voor Zeeland en, zij het minder sterk, Noord- en Zuid-Holland is de beweging juist tegengesteld. Opvallend is verder dat het sterfteniveau in de drie noordelijke provincies zich in de tijd heeft ontwikkeld van relatief laag vergeleken met andere provincies tot relatief hoog.
Provinciale ontwikkelingen in de sterfte lopen parallel aan die in de geboorte. In de 19e eeuw is de zuigelingensterfte zodanig hoog dat gebieden waar veel geboorten plaatsvinden automatisch ook gebieden zijn waar veel sterfte plaatsvindt. De vruchtbaarheidsdaling begint in het Westen eerder dan in het Zuiden, waardoor de sterfte in het Zuiden aanvankelijk sterk oploopt ten opzichte van het nationale gemiddelde. Tegenwoordig is de kindersterfte zodanig laag, dat het bruto sterftecijfer juist afneemt naarmate de leeftijdsopbouw van de bevolking jonger is. Dit verklaart de lage sterfte in Flevoland, en tevens de sterke vermindering van de sterfte in de zuidelijke provincies vanaf het midden van de 20e eeuw.
Tabel: Bruto sterftecijfer per provincie, Nederland, 1850-2009
|
| |||||
| 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2009 | |
|
| |||||
| per 1000 inwoners | |||||
| Groningen | 18.3 | 16.6 | 7.9 | 9.7 | 9.3 |
| Friesland | 19.4 | 16.4 | 9.1 | 9.2 | 8.7 |
| Drenthe | 20.3 | 18.1 | 6.7 | 9.6 | 9.2 |
| Overijssel | 21.6 | 18.8 | 7.4 | 9.1 | 8.2 |
| Flevoland | 5.5 | 5.3 | |||
| Gelderland | 21.4 | 18.2 | 7.8 | 8.9 | 8.2 |
| Utrecht | 22.6 | 18.0 | 8.0 | 8.2 | 7.1 |
| Noord-Holland | 27.4 | 16.9 | 7.8 | 8.9 | 7.8 |
| Zuid-Holland | 28.2 | 17.1 | 7.2 | 9.1 | 8.2 |
| Zeeland | 27.8 | 18.4 | 8.5 | 10.0 | 9.2 |
| Noord-Brabant | 19.7 | 21.5 | 7.1 | 8.1 | 7.9 |
| Limburg | 21.5 | 20.0 | 7.0 | 9.3 | 9.3 |
| Nederland | 23.7 | 18.0 | 7.6 | 8.9 | 8.1 |
|
| |||||
